Motor gücüne Göre Kontaktör ve Termik Röle Seçimi

Motor gücüne Göre Kontaktör ve Termik Röle Seçimi

Motor Gücüne Göre Kontaktör ve Termik Röle Seçim

Tablosu

Motor gücüne göre kontaktör ve termik röle seçimi
380 VOLT MOTOR DİREKT YOL VERME YILDIZ ÜÇGEN YOL VERME
KONTAKTÖR TERMiK RÖLE MANYETİK ŞALTER KONTAKTÖR TERMiK RÖLE
ÜÇGEN YILDIZ
kW A Cos φ A A A A A A
0.06 0.23 0.39 9 0.16-0.25 0.4
0.09 0.31 0.44 9 0.25-0.40 0.4
0.12 0.38 0.47 9 0.25-0.40 0.4
0.18 0.55 0.49 9 0.40-0.63 0.63
0.25 0.79 0.48 9 0.63-1.00 1
0.37 1.03 0.54 9 1.00-1.60 1.6
0.55 1.6 0.52 9 1.60-2.50 1.6
0.75 2 0.56 9 1.60-2.50 2.5
1.1 2.6 0.64 9 2,50-4.00 4
1.5 3.5 0.65 9 2.50-4.00 4 9 9 1.50-2.50
2.2 5 0.66 9 4.00-6.00 6 9 9 2.50-4
3 6.6 0.69 9 5.50-8 8 9 9 2.50-4
3.7 7.7 0.73 9 5.50-8 8 9 9 4-6
4 8.5 0.71 9 7-10 10 9 9 4-6
5.5 11.5 0.72 12 10-13 13 9 9 5.50-8
7.5 15.5 0.73 16 13-18 18 12 9 7-10
11 22 0.75 25 8-25 25 12 9 10-13
15 30 0.75 32 23-32 50 16 9 13-18
18.5 37 0.75 40 30-40 50 16 9 18-25
22 44 0.75 50 38-50 50 32 16 23-32
30 60 0.75 63 57-66 100 50 25 30-40
37 72 0.78 80 63-80 100 80 50 63-80
45 85 0.80 145 75-105 100 145 80 75-105
55 105 0.79 145 95-125 125 145 80 100-160
75 138 0.82 145 100-160 160 185 145 100-160
90 170 0.80 185 125-200 250 185 145 125-200
110 205 0.81 265 200-315 250 265 185 200-315
132 245 0.81 265 200-315 250 265 185 200-315
160 300 0.81 400 250-400 500 400 265 250-400
200 370 0.82 400 315-500 500 400 265 250-400
220 408 0.81 500 315-500 500 500 265 250-400
250 460 0.82 500 400-630 500 500 400 315-500
315 584 0.81 630 400-630 630 400 400-630
335 620 0.82 630 500-800
400 710 0.85 780 500-800
500 900 0.84 630-1000

AlP3R

Bir Cevap Yazın