Kablo Rakor Çaplarının Belirlenmesi

| RakorTipi | Rakordan Geçirilen Kablo Tipleri ve Kesitleri mm | Kablo Çapımm | Rakor Çapımm | ||||
| PG 7 | 3-7 | 12,5 | |||||
| PG 9 | 1×4 | 4-8 | 15,5 | ||||
| PG 11 | 1×6 | 5-10 | 18,5 | ||||
| PG 13.5 | 1×16 | 2×4 | 3×1,5 | 6-12 | 20,5 | ||
| PG 16 | 1×25 | 2×16 | 3×4 | 4×2,5 | 10-14 | 22,5 | |
| PG 21 | 1×70 | 2×25 | 3×16 | 4×6 | 3*16+6 | 13-18 | 28,5 |
| PG 29 | 1×150 | 2×35 | 3×35 | 4×25 | 3*25+10 | 18-20 | 37,5 |
| PG 36 | 1×185 | 2×70 | 3×50 | 4×35 | 3*50+25 | 22-32 | 47 |
| PG 42 | 2×95 | 3×70 | 4×50 | 3×70+35 | 32-38 | 55 | |
| PG 48 | 2×120 | 3×95 | 4×70 | 3×90+50 | 37-44 | 60 | |
| PG 55 | 2×150 | 3×120 | 4×95 | 3×120+70 | 43-49 | 65 | |
| PG 60 | 2×185 | 3×150 | 4×120 | 3×150+70 | 48-55 | 76 | |




Bir Cevap Yazın